
基本数据
| 刊 名: | 《中国清洁(卷)》 |
|---|---|
| 页 码: | 68P+封面拉页 |
| 纸 张: | 四色全彩 |
| 开 本: | 899×1154mm 16开 |
| 发 行: | 单月中旬一年共6辑 |
| 出 版: | 中国财政经济出版社 |
| 印 刷: | 上海精英彩色印务有限公司 |
主要简介
| 发行数量: | 读者超过35,000,包括工业、商业、公共事业领域的各大清洁设备、化学剂和服务采购商、分销商。 |
|---|---|
| 合作影响: | 《中国清洁》与各大清洁行业协会、专业媒体紧密合作,扩大其在中国乃至亚洲的影响。 |
| 寄送对象: | 寄送直达国内外专业人士、买家和决策人员。 |
| 广告服务: | 提供度身订制的广告服务,为您的业务拓展奠定了坚实基础。 |
| 推广模式: | 与每年的"中国清洁博览会"和中国清洁研讨会形成多渠道、立体式的推广模式。 |
读者情况
| 发行数量: | 35,000(随数据库的增长而增长发行数量) |
|---|---|
| 发行方式: | 数据库直邮 |
| 读者分布: | 见右图 |
联系我们
| 公 司: | 上海博华国际展览有限公司 |
|---|---|
| 电 话: | (86-21) 6437 1178 |
| 传 真: | (86-21) 6437 0982/6115 4988 |
| 邮 箱: | lucy.zhang@ubmsinoexpo.com |




